Panasonic S-250WX2E5 водяной теплообменный блок
- Код товара: S-250WX2E5
Panasonic S-250WX2E5 – это водяной теплообменный блок, являющийся новым решением фирмы Панасоник для нагрева и охлаждения воды в системах ECOi и ECO G.
Основными преимуществами данного устройства являются:
— бескаскадная установка до 80 кВт с наружным блоком ECO G и 51,3 кВт с ECOi;
— вся линейка внешних блоков, которые покрывают до 80 кВт потребности в обогреве;
При установке данного водяного теплообменного блока в системе ECOi можно эффективно реализовать проекты с затратами электроэнергии на обогрев воды до 51 кВт или на ее охлаждение – до 44 кВт.
В случае объединения газоприводной системы ECO G с теплообменником S-250WX2E5 можно получить систему, которая позволит заменить имеющиеся холодильные и отопительные с повышением энергоэффективости и сокращением вредных выбросов углекислого газа в окружающую среду.
Технические характеристики водяного теплообменного блока S-250WX2E5
| Тип | водяной теплообменный блок | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
| Мощность, выдаваемая в режиме охлаждения, кВт | 25 | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 30 | |||
| Входная мощность, Вт | Охлаждение | 10 | ||
| Нагрев | 10 | |||
| Пусковой ток, А | Охлаждение | 0,07 | ||
| Нагрев | 0,07 | |||
| Стандартная скорость потока воды горячая/ холодная., куб.м/ч | 4,3 | |||
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 100 x 39,5 x 96,5 | |||
| Вес, кг | 110 | |||
| Потери давления, кПа | 6,6 | |||
| Количество воды в теплообменнике, куб.м. | 0,008 | |||
| Минимальный объем воды в первичной цепи, куб.м. | 0,28 | |||
| Давление воды в контуре, мПа | 0,686 | |||
| Управление хладагентом | клапан с электронным управлением | |||
| Теплообменник | пластинчатый | |||
| Защита от замерзания | термостат | |||
| Диаметр труб, мм(«) | жидкостная | 9,52 (3/8″) | ||
| газоприводная | 22,22 (7/8″) | |||
| Штуцер для водяной трубы | Rp2 гаечная резьба (50A) | |||
| Максимальная длина магистрали, м | 170 | |||
| Допустимый перепад высот (внеш.бл./модуль)/(модуль/ внеш.бл.) | 50 / 35 | |||
| Температура наружного воздуха, оС | Охлаждение | -10 – +43 (для ECO G) +5 – +43 (для ECOi) | ||
| Нагрев (мин.) | -21 (для ECO G) -20 – +15 (для ECOi) | |||
| Температура воды на выходе, оС | Холодная | -15 – +15 (для ECO G) +7 (мин. для ECOi) | ||
| Горячая | +35 – +55 (для ECO G) +45 (макс. для ECOi) | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |||
