Panasonic PAW-160MAH2L комплект для подключения внешнего агрегата обработки воздуха
- Код товара: PAW-160MAH2L
Panasonic PAW-160MAH2L – это комплект для подключения внешнего агрегата обработки воздуха AHU для систем ECOi и ECO G мощностью 5 л.с. типа Light, который использует тот же контур хладагента, что и VRF-система.
Комплект включает в себя пульт для платы управления, расширительный клапан и датчики.
Подходит для использования в гостиницах, офисах, серверных помещениях или больших зданиях, в которых нужно отслеживать качество окружающей среды (например, контроль влажности и свежести воздуха).
Управление системой Панасоник PAW-160MAH2L происходит в зависимости от температуры приточного или вытяжного воздуха при этом доступны режимы охлаждения или обогрева, вентиляции, осушения и автоматический режим работы. Значение необходимой температуры можно запрограммировать при помощи сигналов с внутреннего или внешнего блоков (необходимо использование CZ-CAPBC2).
Комплект оборудования типа Light не поддерживает функции предотвращения холодных сквозняков и управления нагрузкой (Demand Control).
Технические характеристики PAW-160MAH2L
| Тип | комплект оборудования для подключения к системам обработки воздуха AHU | |
| Л.с. | 5 л.с. | |
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |
| Мощность, выдаваемая в режиме охлаждения при 50 Гц (ном.), кВт | 14 | |
| Мощность, выдаваемая в режиме обогрева при 50 Гц (ном.), кВт | 16 | |
| Скорость потока воздуха в режиме охлаждения, куб.м./мин. | Высокая | 2160 |
| Низкая | 1140 | |
| Коэффициент байпассирования | 0,9 (рекомендуется) | |
| Габариты корпуса (ВxДxШ), см | 30,3 x 23,2 x 11 | |
| Вес, кг | 3,2 | |
| Длина трубопроводов (мин./макс.), м | 10 / 100 | |
| Разница по высоте (вход / выход) макс., м | 10 | |
| Перепад высот (внешн.блок выше внутр.блока), м | 50 | |
| Перепад высот (внутр.блок — внутр.блок), м | 4 | |
| Диаметр труб, мм | жидкостная | 9,52 (3/8″) |
| газоприводная | 15,88 (5/8″) | |
| Температура на воздухозаборнике AHU, оС | Охлаждение (мин. / макс.) | +18 – +32 DB (+13 – +23 WB) |
| Обогрев (мин. / макс.) | +16 – +30 DB | |
| Температура окружающей среды, оС | Охлаждение (мин. / макс.) | -10 – +34 DB |
| Обогрев (мин. / макс.) | -10 – -15 WB | |
| Соотношение мощности внутр. / внешн. блоков, % | 50 ~ 100 | |
| Максимальное количество испарителей | 3 блока | |
| Питание | 1~, 220-240 В | |
